Hotel Isola Verde Listino prezzi 2008


Hotel Res. Isola Verde
Marciana Marina
Tel: 0565 904291 Fax:0565 904192


isolaverde@virtualelba.it



  Spiaggia Fenicia

  Paese Marciana Marina



Prezzi per persona al giorno in Mezza Pensione
Periodi Doppia standard  hotel Isola Verde  Family Room hotel Isola Verde 
 A  21/03 - 25/05 € 49,00 € 46 ,00 € 52,00 € 49 ,00
 B  25/05 - 08/06 € 55,00 € 52,00 €  58,00 € 55,00
 C  08/06 - 22/06 € 62,00 € 59,00 €  65,00 € 62,00
 D  22/06 - 06/07 € 68,00 € 65,00 €  71,00 € 68,00
 E  06/07 - 20/07 € 75,00 € 71,00 €  79,00 € 75,00
 F  20/07 - 03/08 € 82,00 € 78,00 €  86,00 € 82,00
 G  03/08 - 10/08 € 90,00 € 85,00 €  95,00 € 90,00
 H  10/08 - 17/08 € 110,00  - €  115,00  -
 I  17/08 - 24/08 € 100,00  -  € 105,00  -
 G  24/08 - 31/08 € 90,00 € 85,00 €  95,00 € 90,00
 C  31/08 - 07/09 € 62,00 € 59,00 €  65,00 € 62,00
 B  07/09 - 14/09 € 55,00 € 52,00 €  58,00 € 55,00
 A  14/09 - 12/10 € 49,00 € 49,00 €  52,00 € 49,00

hotel Isola Verde PRENOTA PRIMA
Prezzi per prenotazioni effettuate almeno 30 giorni prima dell'arrivo. Minimo 7 notti.

PONTI FESTIVI. (24/04-27/04; 01/05-04/05; prezzi come Periodo D. 21/03-24/03 e 30/05-02/06; prezzi giornalieri come Periodo E. Minimo 3 notti).
SOGGIORNI: DOMENICA – DOMENICA dalle ore 17:00 del giorno di arrivo alle ore 10:00 del giorno di partenza. Minimo 3 NOTTI Periodo A/B; 7 notti altri Periodi.
RIDUZIONI. 3° e 4° letto in Family Room e 4° e 5° letto in Grand Family: bambini fino a 10 anni gratuiti (pasti inclusi da menù bambini); 10-14 anni –50%; oltre 14 anni - 20%. 3° letto in Grand Family nessuna riduzione.
CULLA E BAMBINI fino a 4 anni gratuiti (pasti inclusi da menù bambini) Tutti i periodi.
SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA: 30% Periodi A-B-C; 50% D-E-F. Non disponibile altri periodi.
SUPPLEMENTO per mancata pulizia finale angolo cottura nelle Family e Grand Family Room (se non lasciato conforme alle condizioni di consegna) Euro 40,00



Prezzi settimanali per appartamento
 PERIODO Mono 3 hotel Isola Verde Mono 4 hotel Isola Verde Mono 3
Plus
hotel Isola Verde Mono 4
Plus
hotel Isola Verde
A 18/04 - 25/05 € 350,00 € 329,00 € 385,00 € 364,00 € 385,00 € 364,00 € 413,00 € 392,00
B 25/05 - 08/06 € 490,00 € 462,00 € 525,00 € 497,00 € 525,00 € 497,00 € 560,00 € 532,00
C 08/06 - 22/06 € 560,00 € 532,00 € 595,00 € 567,00 € 595,00 € 567,00 € 630,00 € 602,00
D 22/06 - 06/07 € 700,00 € 665,00 € 735,00 € 700,00 € 735,00 € 700,00 € 770,00 € 728,00
E 06/07 - 20/07 € 749,00 € 714,00 € 784,00 € 749,00 € 784,00 € 749,00 € 819,00 € 777,00
F 20/07 - 03/08 € 819,00 € 777,00 € 854,00 € 812,00 € 854,00 € 812,00 € 889,00 € 847,00
G 03/08 - 10/08 € 931,00 € 882,00 € 994,00 € 945,00 € 994,00 € 945,00 € 1.050,00 € 1.001,00
H 10/08 - 17/08 € 1.176,00  - € 1.176,00  - € 1.239,00 - € 1.239,00 -
I 17/08 - 24/08 € 1.050,00  - € 1.050,00  - € 1.120,00 - € 1.120,00 -
G 24/08 - 31/08 € 931,00 € 882,00 € 994,00 € 945,00 € 994,00 € 945,00 € 1.050,00 € 1.001,00
C 31/08 - 07/09 € 560,00 € 532,00 € 595,00 € 567,00 € 595,00 € 567,00 € 630,00 € 602,00
B 07/09 - 14/09 € 490,00 € 462,00 € 525,00 € 497,00 € 525,00 € 497,00 € 560,00 € 532,00
A 14/09 - 12/10 € 350,00 € 329,00 € 385,00  €364,00 € 385,00 € 364,00 € 413,00 € 392,00


Prezzi settimanali per appartamento
 PERIODO Bilo 4 hotel Isola Verde Bilo 5 hotel Isola Verde
A 18/04 - 25/05 € 455,00 € 434,00 € 490,00 € 462,00
B 25/05 - 08/06 € 602,00 € 567,00 € 672,00 € 637,00
C 08/06 - 22/06 € 672,00 € 637,00 € 742,00 € 707,00
D 22/06 - 06/07 € 882,00 € 840,00 € 987,00 € 938,00
E 06/07 - 20/07 € 931,00 € 882,00 € 1.036,00 € 987,00
F 20/07 - 03/08 € 1.001,00 € 952,00 € 1.106,00 € 1.050,00
G 03/08 - 10/08 € 1.155,00 € 1.099,00 € 1.267,00 € 1.204,00
H 10/08 - 17/08 € 1.456,00 - € 1.456,00 -
I 17/08 - 24/08 € 1.330,00 - € 1.330,00
G 24/08 - 31/08 € 1.155,00 € 1.099,00 € 1.267,00 € 1.204,00
C 31/08 - 07/09 € 672,00 € 637,00 € 742,00 € 707,00
B 07/09 - 14/09 € 602,00 € 567,00 € 672,00 € 637,00
A 14/09 - 12/10 € 455,00 € 434,00 € 490,00 € 462,00

hotel Isola Verde PRENOTA PRIMA
Prezzi per prenotazioni effettuate almeno 30 giorni prima dell'arrivo. Minimo 7 notti.

PONTI FESTIVI. (24/04-27/04; 01/05-04/05; prezzi giornalieri come Periodo D. 30/05-02/06; prezzi giornalieri come Periodo E. Minimo 3 notti).
SOGGIORNI. DOMENICA – DOMENICA dalle ore 17:00 del giorno di arrivo alle ore 10:00 del giorno di partenza.
SERVIZI INCLUSI. consumi di luce, acqua, biancheria da camera e da bagno con cambio infrasettimanale. Pulizie finali (escluso angolo cottura, a cura del cliente) e riassetto giornaliero dell’alloggio (pulizia pavimento e ritiro immondizia, escluso angolo cottura).
MANCATA pulizia angolo cottura euro 40,00.
BIANCHERIA da cucina non fornita.
CAUZIONE DANNI euro 100 ad appartamento.
CULLA E BAMBINI FINO A 2 ANNI gratuita (pasti esclusi – non deve eccedere i posti letto).








UP

© E' vietata la riproduzione anche parziale, di tutto il materiale contenuto in questo sito.